Описание
Водопроводные трубы ПНД (из полиэтилена марок ПЭ-80 и ПЭ-100) произведены согласно принятому в 2003 году межгосударственному стандарту 18599-2001. По техническим условиям эти трубы ПНД применяются для устройства водопроводов хозяйственно-питьевых нужд. Температура жидкости может быть от 0 до 40оС. Эти трубопроводы могут применяться и для транспортировки воды или других жидкостей, химически нейтральных к полиэтилену.
Полиэтилен марок ПЭ-80 и ПЭ-100 разрешен к применению органами здравоохранения. Марки ПЭ не выделяют токсичных веществ, на внутренней поверхности полиэтиленовых труб не размножаются бактерии. Трубы ПНД имеют высокую пропускную способность, что обеспечивает гладкость внутренних стенок.
Трубы выпускаются в бухтах и отрезках:
- ø20-ø63 — только бухты по 100 или 200 м.
- ø75-ø110 — бухты и отрезки.
- ø125-ø250 — только отрезки.
Технические параметры
Наименование | Ед. изм. |
Труба ПЭ80 20х2.0 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 20х2.3 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 25х2.0 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 25х2.3 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 25х2.8 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 32х2.0 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 32х2.4 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 32х3.0 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 32х3.6 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х2.0 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х2.3 SDR 17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х2.4 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х3.0 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х3.7 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 40х4.5 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х2.0 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х2.4 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х2.9 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х3.0 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х3.7 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х4.6 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 50х5.6 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х2,5 SDR26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х3,0 SDR21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х3,6 SDR17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х3,8 SDR17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х4,7 SDR13.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х5,8 SDR11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 63х7,1 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х2.9 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х3.6 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х4.3 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х4.5 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х5.6 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х6.8 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 75х8.4 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х10.1 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х2.8 SDR33 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х3.5 SDR26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х4.3 SDR21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х5.1 SDR17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х5.4 SDR17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х6.7 SDR13.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 90х8.2 SDR11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х10 SDR11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х12.3 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х4.2 SDR26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х5.3 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х6.3 SDR17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х6.6 SDR17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 110х8.1 SDR13.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х11.4 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х14.0 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х4.8 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х4.8 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х7.1 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х7.4 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 125х9.2 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х10.3 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х12.7 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х15.7 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х5.4 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х6.7 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х8.0 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 140х8.3 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х11.8 SDR13.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х14.6 SDR11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х17.9 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х6.2 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х7.7 SDR21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х9.1 SDR17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 160х9.5 SDR17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х10.2 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х10.7 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х13.3 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х16.4 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х20.1 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х6.9 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 180х8.6 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х11.4 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х11.9 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х14.7 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х18.2 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х22.4 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х7.7 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 200х9.6 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х10.8 SDR21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х12.8 SDR17.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х13.4 SDR17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х16.6 SDR13.6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х20.5 SDR11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х25.2 SDR 9 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 225х8.6 SDR 26 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х11.9 SDR 21 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х14,2 SDR 17,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х14,8 SDR 17 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х18,4 SDR 13,6 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х22,7 SDR 11 вода | пог.м |
Труба ПЭ80 250х27,9 SDR 9 вода | пог.м |
Спецификация для напорных труб ПНД из ПЭ80 и ПЭ 100
SDR26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDS 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | |
Максимальное рабочее давление воды при 20º С, МПа ПЭ80/ПЭ100 | |||||||
0,5/- | 0,63/- | 7,5/- | 0,8/1,0 | 1,0/1,25 | 1,25/1,6 | 1,6/2,0 | |
наруж. ø | Толщина стенки, мм | ||||||
16 | — | — | — | — | — | — | 2,0* |
20 | — | — | — | — | — | 2,0* | 2,3 |
25 | — | — | — | — | 2,0* | 2,3 | 2,8 |
32 | — | — | — | 2,0* | 2,4 | 3 | 3,6 |
40 | — | 2,0* | — | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 |
50 | 2 | 2,4 | — | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
63 | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
75 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
90 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10 | 12,3 |
125 | 4,8 | 6 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
225 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
При монтаже водопроводные трубы ПНД не требуют защиты и изоляции, более того, могут прокладываться с применением бестраншейной технологии.